Fabricación de micropilotes con unión roscada o por encaje
TubesMicropieux
Descubre las características de los principales tubos de micropilotes de SOTOMET. Gracias a una amplia gama con características mecánicas adaptadas a tus necesidades, el ensamblaje por rosca o por encaje cubre así todas las técnicas de cimentaciones especiales.
05 49 19 45 77
Gama principal de tubos para micropilotes
Gama principal — Tubos micropilotes Características físicas y mecánicas según los requisitos de la norma DTU 13.12 — Acero N80: Rm (MPa) > 690 — Rp 0,2 (MPa) > 560 — A% mín. 10
| Diámetro exterior (mm) | Épais. (mm) | Diámetro interior (mm) | Peso (kg/m) | Sección (mm²) | M. de inercia (cm⁴) | Volumen de flexión (cm³) | Radio de giro | Carga admisible (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3 | 5,0 | 50,3 | 6,80 | 869 | 33 | 11 | 19,631 | 24 |
| 73,0 | 5,5 | 62,0 | 9,20 | 1 166 | 67 | 18 | 23,944 | 33 |
| 73,0 | 7,5 | 58,0 | 12,10 | 1 543 | 84 | 23 | 23,309 | 43 |
| 73,0 | 10,0 | 53,0 | 15,60 | 1 979 | 101 | 26 | 22,553 | 55 |
| 88,9 | 6,5 | 75,9 | 13,20 | 1 683 | 144 | 32 | 29,223 | 47 |
| 88,9 | 8,0 | 72,9 | 16,00 | 2 033 | 168 | 38 | 28,742 | 57 |
| 88,9 | 9,0 | 70,9 | 17,80 | 2 259 | 183 | 41 | 28,428 | 63 |
| 88,9 | 11,5 | 65,9 | 22,00 | 2 796 | 214 | 48 | 27,665 | 78 |
| 101,6 | 9,0 | 83,6 | 20,60 | 2 618 | 283 | 56 | 32,893 | 73 |
| 101,6 | 12,5 | 76,6 | 27,50 | 3 499 | 354 | 70 | 31,810 | 98 |
| 114,3 | 7,0 | 100,3 | 18,60 | 2 360 | 341 | 60 | 38,017 | 66 |
| 114,3 | 9,0 | 96,3 | 23,40 | 2 977 | 416 | 73 | 37,365 | 83 |
| 114,3 | 12,0 | 90,3 | 30,30 | 3 857 | 511 | 89 | 36,416 | 108 |
| 127,0 | 8,0 | 111,0 | 23,50 | 2 991 | 532 | 84 | 42,168 | 84 |
| 127,0 | 9,0 | 109,0 | 26,20 | 3 336 | 584 | 92 | 41,840 | 93 |
| 127,0 | 12,0 | 103,0 | 34,10 | 4 335 | 724 | 114 | 40,879 | 121 |
| 139,7 | 8,0 | 123,7 | 26,00 | 3 310 | 720 | 103 | 46,649 | 93 |
| 139,7 | 9,0 | 121,7 | 29,10 | 3 695 | 793 | 114 | 46,319 | 103 |
| 139,7 | 10,5 | 118,7 | 33,50 | 4 262 | 895 | 128 | 45,830 | 119 |
| 139,7 | 12,0 | 115,7 | 37,90 | 4 814 | 990 | 142 | 45,348 | 135 |
| 152,4 | 9,0 | 134,4 | 31,90 | 4 055 | 1 046 | 137 | 50,799 | 114 |
| 168,3 | 10,0 | 148,3 | 39,10 | 4 973 | 1 564 | 186 | 56,079 | 139 |
| 168,3 | 11,5 | 145,3 | 44,50 | 5 665 | 1 750 | 208 | 55,586 | 159 |
| 177,8 | 10,4 | 157,0 | 43,00 | 5 469 | 1 923 | 216 | 59,299 | 153 |
| 177,8 | 12,5 | 152,8 | 51,00 | 6 491 | 2 230 | 251 | 58,609 | 182 |
| 193,7 | 12,7 | 168,3 | 56,80 | 7 222 | 2 972 | 307 | 64,150 | 202 |
| 219,0 | 8,0 | 203,0 | 41,70 | 5 303 | 2 955 | 270 | 74,653 | 148 |
| 244,0 | 10,0 | 224,0 | 57,80 | 7 351 | 5 041 | 413 | 82,807 | 206 |
| 273,0 | 9,5 | 254,0 | 61,80 | 7 864 | 6 834 | 501 | 93,222 | 220 |
Unión roscada — características de los manguitos y boquillas Fuente: catálogo técnico de SOTOMET
| Diámetro exterior (mm) |
2 roscas macho + 1 manguito hembra |
2 roscas hembra + 1 racor macho |
1 rosca macho + hembra de espesor medio |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El manguito o (mm) |
Diámetro exterior Manguito (mm) |
Sección e de resistencia e (mm²) |
El pezón o (mm) |
Diámetro interior , saliente (mm) |
Sección e de resistencia e (mm²) |
Rosca e M+F (mm) |
Sección e de resistencia e (mm²) |
||||
| 60,3 | 80,0 | 73,0 | 550 | — | — | — | — | — | |||
| 73,0 | 100,0 | 88,9 | 670 | 100,0 | 56,0 | 770 | 40,0 | 360 | |||
| 73,0 | 100,0 | 88,9 | 1 045 | 100,0 | 45,0 | 1 150 | 40,0 | 554 | |||
| 73,0 | 100,0 | 88,9 | 1 386 | 100,0 | 36,0 | 1 450 | 40,0 | 793 | |||
| 88,9 | 100,0 | 101,6 | 1 070 | 100,0 | 63,0 | 1 220 | 50,0 | 653 | |||
| 88,9 | 100,0 | 101,6 | 1 250 | 100,0 | 63,0 | 1 430 | 50,0 | 682 | |||
| 88,9 | 100,0 | 101,6 | 1 606 | 100,0 | 56,0 | 1 740 | 50,0 | 696 | |||
| 88,9 | 100,0 | 101,6 | 2 100 | 100,0 | 45,0 | 2 400 | 50,0 | 889 | |||
| 101,6 | 100,0 | 114,3 | 2 080 | 100,0 | 67,0 | 2 040 | 50,0 | 915 | |||
| 101,6 | 100,0 | 114,3 | 2 810 | 100,0 | 56,9 | 2 276 | 50,0 | 1 377 | |||
| 114,3 | 115,0 | 127,0 | 1 739 | 110,0 | 85,0 | 2 337 | 50,0 | 856 | |||
| 114,3 | 115,0 | 127,0 | 2 357 | 110,0 | 80,0 | 2 400 | 50,0 | 1 096 | |||
| 114,3 | 115,0 | 127,0 | 3 236 | 110,0 | 76,6 | 2 404 | 50,0 | 1 464 | |||
| 127,0 | 120,0 | 139,7 | 2 127 | 110,0 | 96,3 | 2 404 | 50,0 | 1 202 | |||
| 127,0 | 120,0 | 139,7 | 2 482 | 110,0 | 95,0 | 2 600 | 60,0 | 1 272 | |||
| 127,0 | 120,0 | 139,7 | 3 471 | 110,0 | 90,3 | 2 697 | 60,0 | 1 642 | |||
| 139,7 | 120,0 | 152,4 | 2 316 | 120,0 | 103,0 | 2 920 | 60,0 | 1 234 | |||
| 139,7 | 120,0 | 152,4 | 2 700 | 120,0 | 103,0 | 2 920 | 60,0 | 1 275 | |||
| 139,7 | 120,0 | 152,4 | 3 267 | 120,0 | 103,0 | 2 920 | 60,0 | 1 487 | |||
| 139,7 | 120,0 | 152,4 | 3 819 | 120,0 | 90,0 | 4 432 | 60,0 | 1 796 | |||
| 152,4 | 120,0 | 168,3 | 3 021 | 120,0 | 121,7 | 3 107 | 65,0 | 1 693 | |||
| 168,3 | 120,0 | 193,7 | 3 823 | 120,0 | 134,4 | 3 671 | 65,0 | 1 962 | |||
| 168,3 | 120,0 | 193,7 | 4 515 | 120,0 | 134,4 | 3 671 | 65,0 | 2 003 | |||
| 177,8 | 120,0 | 193,7 | 3 955 | 130,0 | 138,3 | 4 509 | 75,0 | 2 048 | |||
| 177,8 | 120,0 | 193,7 | 5 072 | 130,0 | 132,0 | 5 844 | 75,0 | 2 778 | |||
| 193,7 | 130,0 | 219,0 | 6 004 | 130,0 | 144,0 | 5 536 | 75,0 | 3 312 | |||
| 219,0 | 130,0 | 244,1 | 3 937 | 130,0 | 178,0 | 7 005 | 75,0 | 1 973 | |||
| 244,0 | 135,0 | 273,0 | 5 827 | 130,0 | 200,0 | 7 707 | 75,0 | 3 009 | |||
| 273,0 | 140,0 | 298,0 | 6 073 | 140,0 | 230,0 | 9 999 | 75,0 | 3 159 | |||
Tubos de micropilotes atornillables
- Rosca cuadrada
- Paso de 5,08 mm
- Paso de 6,35 mm
- Paso de 8,00 mm
- Paso de 8,46 mm (3 roscas por pulgada)
- Rosca irregular
- De 10,00 mm
- Rosca cónica BSPT para gas
- Rosca cilíndrica BSPT para gas
- Rosca tipo Butress
- Roscas para la industria petrolera STC-LTC
- Todas las roscas especiales
- Previa consulta
Otros materiales: S355, P110 bajo pedido
Mecanizado de roscas a la derecha o a la izquierda hasta Ø 406 mm
Tubos de micropilotes de tipo III y IV
Tubos de inyección tipo III global y unitario (I.G.U.) o tipo IV repetitivo y selectivo (I.R.S.).
Tipo de rosca a especificar: de gas o cuadrada
Tubos para pastillas de inyección — Norma 49145 (Tipo III)
Disponibles en todas las dimensiones bajo pedido, estos tubos, diseñados para la inyección global y unitaria, vienen con pastillas específicas insertadas en el cuerpo. Además, la cantidad por metro y la distancia entre ejes se definen según tus necesidades. Presión de inyección: de 15 a 20 bares
Tubos con manguitos de EPDM multicapa — Norma 49145 (Tipo IV)
Presión de inyección de 2 a 4 bares; todos los diámetros y longitudes bajo pedido.
| Dimensión | 42,4 mm | 48,3 mm | 60,3 mm | 76,0 mm | 88,9 mm | 101,6 mm | 114,3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Exterior (mm) | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,0 | 88,9 | 101,6 | 114,3 |
| Espesor (mm) | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Sin protección metálica
Con protección metálica
Tubos para micropilotes encajables
Para adaptarnos a ciertas aplicaciones, también ofrecemos tubos lisos ensamblados mediante manguitos hembra cilíndricos o cónicos mecanizados en nuestros talleres.
Tubos y perfiles de acero
Para que nuestros clientes puedan llevar a cabo sus proyectos con el menor número posible de proveedores, SOTOMET también te ofrece todo tipo de tubos de acero o perfiles para construcción metálica, en todas las longitudes y dimensiones.
Tubos de auscultación (NF P 94-160-1)
Nuestro amplio stock permanente nos permite reducir los plazos de entrega. Los tapones de PVC para enroscar o de polietileno para encajar a presión se pueden instalar tanto en interiores como en exteriores.
Para este equipo destinado a las inspecciones por ultrasonidos de cimientos, te ofrecemos dos opciones de equipamiento.
Tubos lisos con extremo acampanado
Estos tubos «sin rebabas» se unen mediante manguitos cónicos lisos que se pegan o se sueldan. Así, garantizan una estanqueidad perfecta, además de una instalación rápida y eficaz.
| Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | Material | Longitud (ml) | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| 54,0 | 1,5 | S235 JRH ST EN 10219 | 6–12 | Paquetes de 90 tubos |
| 60,3 | 3,0 | S235 JRH ST EN 10219 | 6–12 | Paquetes de 60 tubos |
| 114,3 | 2,0 | S235 JRH ST EN 10219 | 6–12 | Paquetes de 21 tubos |
| Ø Exterior (mm) | Espesor (mm) | Tema | Longitud (ml) | Envase | Peso / carga |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,3 | 3,0 | S235 JRH ST EN 10219 | 6 | Paquetes de 50 tubos | 1 025 kg |
| 60,3 | 3,0 | S235 JRH ST EN 10219 | 12 | Paquetes de 50 tubos | 2 050 kg |
| 114,3 | 3,6 | S235 JRH ST EN 10219 | 6 | Paquetes de 20 tubos | 1 325 kg |
| 114,3 | 3,6 | S235 JRH ST EN 10219 | 12 | Paquetes de 20 tubos | 2 650 kg |
¿Necesitas un presupuesto?
Nuestro equipo te responderá en muy poco tiempo